Search CVE reports
41 – 50 of 94 results
CVE-2022-42260
Medium prioritySome fixes available 25 of 76
NVIDIA vGPU Display Driver for Linux guest contains a vulnerability in a D-Bus configuration file, where an unauthorized user in the guest VM can impact protected D-Bus endpoints, which may lead to code execution, denial of...
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
CVE-2022-42259
Medium prioritySome fixes available 41 of 92
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an integer overflow may lead to denial of service.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-42258
Medium prioritySome fixes available 41 of 92
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an integer overflow may lead to denial of service, data tampering, or information disclosure.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-42257
Medium prioritySome fixes available 41 of 92
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an integer overflow may lead to information disclosure, data tampering or denial of service.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-42256
Medium prioritySome fixes available 36 of 87
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an integer overflow in index validation may lead to denial of service, information disclosure, or data tampering.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-42255
Medium prioritySome fixes available 31 of 82
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an out-of-bounds array access may lead to denial of service, information disclosure, or data tampering.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-42254
Medium prioritySome fixes available 36 of 87
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an out-of-bounds array access may lead to denial of service, data tampering, or information disclosure.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-34684
Medium prioritySome fixes available 17 of 68
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvidia.ko), where an off-by-one error may lead to data tampering or information disclosure.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-34682
Medium prioritySome fixes available 36 of 87
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer, where an unprivileged regular user can cause a null-pointer dereference, which may lead to denial of service.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460-server | — | Not in release | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-470-server | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-495 | — | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-510-server | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-515-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
CVE-2022-34680
Medium prioritySome fixes available 41 of 92
NVIDIA GPU Display Driver for Linux contains a vulnerability in the kernel mode layer handler, where an integer truncation can lead to an out-of-bounds read, which may lead to denial of service.
28 affected packages
nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-340, nvidia-graphics-drivers-340-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS | 16.04 LTS |
---|---|---|---|---|---|
nvidia-graphics-drivers-304 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-340 | Not in release | Not affected | Ignored | Ignored | Ignored |
nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-361 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-367 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-375 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
nvidia-graphics-drivers-384 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Needs evaluation |
nvidia-graphics-drivers-390 | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-418-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-430 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-435 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-440-server | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-450-server | Not in release | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-455 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
nvidia-graphics-drivers-460 | Not in release | Ignored | Ignored | Ignored | Not in release |
